| Description | Bay Width (ft) | Weight (lbs) |
|---|---|---|
| Left Stair Stringer – 7′ | 7 | 52.71 |
| Left Stair Stringer – 8′ | 8 | 85.98 |
| Right Stair Stringer – 7′ | 7 | 52.71 |
| Right Stair Stringer – 8′ | 8 | 85.98 |
| Stair Tread – 30″ | 30 | 11.31 |
| Stair Tread – 36″ | 36 | 13.42 |
| Stair Tread – 42″ | 42 | 15.87 |
Let us know how to get back to you.